Hintere Reihe: Nicola Keller, Lars Hoedemaxker, Lorin Marino. Marvin Hafner, Nicolas Greutmann
Mittlere Reihe: Julia Steiner (Trainer), Gian Schnider Vinci Giaco (Trainer), Marco Schmid, Nino Griesser, Jonas Gottmann (Trainer)
Vordere Reihe: Jannis Peter, Dario Studer, Peer Luca Scheffrahn, Gian Meier, Niklas Merk, Linus Joho,
Luke Sutter
Es fehlen: Andri Rudolf, Mike Zimmermann, Mattia Cavegn, Luis Föllmi
Vorschau
Die Saison 19/20 birgt neue Herausforderungen für das U13-Team des HC Andelfingen. Einige Leistungsträger wechselten auf die neue Saison altersbedingt in die U15 und viele neue Spieler kamen von der U11.
Ersteres wird auch als Chance gesehen, andere Spieler, welche die letzte Saison eher im Hintergrund standen, zu neuen Leistungsträgern heranwachsen zu lassen. Zugleich warten diverse Neuerungen auf die "U11-Aufsteiger" wie z.B. das grössere Spielfeld oder das Positionsspiel, an welche sie behutsam herangeführt werden sollen.
Der Trainingsstart in der neuen Konstellation verlief sehr gut. Die Neuzugänge aus der U11 sind schon auf einem hohen handballerischen Niveau, was die Integration in die neue Mannschaft natürlich auch erleichtert hat. Zudem ist das Trainerteam rund um Vincenzo "Vinci" Giacu auch sehr zufrieden mit der Trainingsdisziplin und -anwesenheit.
Aufgrund der Erfahrungen aus der letzten Saison tritt die U13 in der Saison 19/20 vorerst mit einer Mannschaft in der Beginners-Stärkeklasse an. Falls die Leistungskurve während der ersten Saisonhälfte weiterhin nach oben zeigen sollte, wäre es eine Option, die Mannschaft in der zweiten Hälfte für die stärkere Challenger-Stärkeklasse anzumelden.
Schlussendlich soll aber auch in dieser Saison der Spass, die Begeisterung und die handballerische Entwicklung der Junioren an erster Stelle stehen.
Zeit | Heimteam | Gastteam | Austragungsort |
---|
Zeit | Heimteam | Gastteam | Tore Heimteam | Tore Gastteam |
---|---|---|---|---|
13.09.2020 09:00 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | HC Goldach-Rorschach 2 F | 6 | 11 |
13.09.2020 09:50 | LC Brühl Handball 2 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 7 | 6 |
13.09.2020 11:05 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | TV Appenzell 2 F | 5 | 11 |
13.09.2020 11:30 | HC Goldach-Rorschach 2 F | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 9 | 1 |
13.09.2020 12:20 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | LC Brühl Handball 2 | 6 | 3 |
13.09.2020 13:35 | TV Appenzell 2 F | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 11 | 6 |
25.10.2020 09:25 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | TSV Fortitudo Gossau 1 | 5 | 16 |
25.10.2020 10:15 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | KTV Wil 2 | 10 | 15 |
25.10.2020 11:05 | KTV Wil 1 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 16 | 6 |
25.10.2020 11:55 | TSV Fortitudo Gossau 1 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 16 | 6 |
25.10.2020 12:45 | KTV Wil 2 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 16 | 9 |
25.10.2020 13:35 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | KTV Wil 1 | 7 | 10 |
28.03.2021 09:00 | HC Winterthur Unicorns 1 F | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 18 | 6 |
28.03.2021 10:10 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | TV Appenzell 2 F | 11 | 21 |
28.03.2021 11:55 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | GC Amicitia Zürich FU13L | 7 | 12 |
28.03.2021 13:40 | LC Brühl Handball 2 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 12 | 10 |
Rang | Team | Spiele | Punkte | Siege | Nied. | Unent. | Tore | Gegent. | Tord. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Winterthur Unicorns 1 F | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 66 | 47 | 19 |
2 | GC Amicitia Zürich FU13L | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 40 | 38 | 2 |
3 | TV Appenzell 2 F | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 50 | 40 | 10 |
4 | LC Brühl Handball 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40 | 42 | -2 |
5 | SG Wyland Nefti-Afi 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 63 | -29 |
Nied. = Niederlagen
Unent. = Unentschieden
Gegent. = Gegentore
Tord. = Tordifferenz