h.v.l.: Stephan Vögeli, Jan Wepfer, Sven Zbinden, Fabian Jucker, Philipp Waser
v.v.l.: Jonas Gottmann, Tobias Sigg, Manuel Maurer, Loris Müller, Manuel Wepfer, Claude Meier, Marco Wehrli
Es fehlen: Lucas Beck, Sandro De Rivo
Vorschau
Die Umstrukturierung bei den Aktiven hat auch die 2. Mannschaft des Vereins getroffen. Viele der jungen Spieler stehen neu im Kader des Fanionteams. Das Herren 2 soll eine Art Scharnier zwischen dem Junioren- und Aktivhandball sein. Der Kern der Mannschaft bildet eine kleine, aber erfahrene Truppe. In den Trainings wird diese von älteren Junioren aus dem Verein ergänzt, die sich so an die etwas härtere Gangart gewöhnen sollen. An den Spielen helfen die jungen Spieler der ersten Mannschaft aus, damit diese auf ihre Spielminuten kommen und Erfahrungen sammeln können. Trainer und Vorstand sind zuversichtlich, dass alle drei Gruppen davon profitieren werden, über den sportlichen Erfolg dieses Projekts können nur vage Vermutungen angestellt werden. Ein realistisches Ziel ist sicherlich wieder eine Platzierung im soliden Mittelfeld.
Zeit | Heimteam | Gastteam | Austragungsort |
---|
Zeit | Heimteam | Gastteam | Tore Heimteam | Tore Gastteam |
---|
Rang | Team | Spiele | Punkte | Siege | Nied. | Unent. | Tore | Gegent. | Tord. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Flawil 1 | 22 | 38 | 19 | 3 | 0 | 622 | 490 | 132 |
2 | HC Rheintal 1 | 22 | 32 | 15 | 5 | 2 | 651 | 549 | 102 |
3 | HSC Kreuzlingen 2 | 22 | 31 | 15 | 6 | 1 | 679 | 577 | 102 |
4 | HC Bruggen 1 * | 22 | 30 | 14 | 6 | 2 | 625 | 581 | 44 |
5 | SG HC Andelfingen | 22 | 29 | 14 | 7 | 1 | 647 | 595 | 52 |
6 | KJS Schaffhausen 1 | 22 | 26 | 12 | 8 | 2 | 602 | 595 | 7 |
7 | HC Goldach-Rorschach 1 | 22 | 21 | 9 | 10 | 3 | 555 | 596 | -41 |
8 | SC Frauenfeld 2 | 22 | 20 | 9 | 11 | 2 | 548 | 581 | -33 |
9 | HC Romanshorn 1 | 22 | 15 | 6 | 13 | 3 | 521 | 552 | -31 |
10 | HC Kaltenbach 1 | 22 | 11 | 5 | 16 | 1 | 583 | 659 | -76 |
11 | HC Neftenbach 1 | 22 | 6 | 2 | 18 | 2 | 572 | 682 | -110 |
12 | TSV Fortitudo Gossau 3 | 22 | 5 | 2 | 19 | 1 | 550 | 698 | -148 |
Nied. = Niederlagen
Unent. = Unentschieden
Gegent. = Gegentore
Tord. = Tordifferenz